प्रविष्टि तिथि: 17 JUN 2026 6:21PM by PIB Delhi
रकबा: लाख हेक्टेयर
क्र.सं. |
फसल |
सामान्य रकबा (2020-21 से 2024-25) |
अंतिम रकबा 2025 | बुवाई का रकबा |
2025 की तुलना में वृद्धि (+) / कमी (-) | |
2026 | 2025 | |||||
1 | धान | 412.00 | 446.70 | 4.98 | 3.88 | 1.09 |
2 | दलहन | 123.64 | 118.97 | 1.55 | 2.73 | -1.18 |
ए | अरहर | 44.32 | 44.60 | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
बी | उर्दबीन | 29.60 | 21.26 | 0.27 | 0.35 | -0.07 |
सी | मूंगबीन | 35.48 | 37.45 | 0.69 | 1.54 | -0.86 |
डी | कुलथी | 1.48 |
| 0.08 | 0.06 | 0.02 |
ई | मोठबीन | 9.69 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
एफ | अन्य दलहन* | 3.07 | 15.66 | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
3 | श्रीअन्न-सह-मोटे अनाज | 182.63 | 192.12 | 4.77 | 4.32 | 0.45 |
ए | ज्वार | 14.44 | 12.10 | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
बी | बाजरा** | 70.94 | 63.80 | 1.15 | 0.24 | 0.91 |
सी | रागी | 12.01 | 13.46 | 0.31 | 0.30 | 0.01 |
डी | महीन बाजरा | 4.47 | 4.15 | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
ई | मक्का | 80.77 | 98.61 | 2.28 | 2.59 | -0.32 |
4 | तिलहन | 200.08 | 196.38 | 3.51 | 3.54 | -0.02 |
ए | मूंगफली | 46.79 | 50.29 | 2.57 | 2.27 | 0.30 |
बी | सोयाबीन | 128.71 | 123.86 | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
सी | सूरजमुखी | 1.20 | 0.88 | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
डी | तिल** | 12.88 | 9.63 | 0.05 | 0.11 | -0.06 |
ई | नाइजर | 1.01 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
एफ | अरंडी | 9.49 | 10.89 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
जी | अन्य तिलहन | 0.00 |
| 0.03 | 0.03 | 0.00 |
5 | गन्ना | 54.20 | 58.84 | 54.08 | 54.29 | -0.21 |
6 | जूट और पटसन | 6.40 | 6.06 | 6.18 | 6.09 | 0.10 |
7 | कपास | 125.51 | 115.20 | 9.53 | 13.19 | -3.66 |
कुल | 1104.46 | 1134.27 | 84.60 | 88.04 | -3.44 | |
*अन्य दलहन (कुलथी और मोठबीन), **(2022-23 और 2023-24 का औसत) | ||||||

Follow Us