प्रविष्टि तिथि: 12 JUN 2026 4:00PM by PIB Delhi
मुख्य बातें मई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर खुदरा मुद्रास्फीति 3.93 प्रतिशत है। मई 2026 में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक के आधार पर खाद्य मुद्रास्फीति में साल-दर-साल 4.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। |
I. मुख्य आंकड़े
- राष्ट्रीय स्तर के सूचकांक
- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को आधार वर्ष 2024 मानते हुए मई 2026 के लिए मई 2025 की तुलना में साल-दर-साल वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.93 प्रतिशत (अस्थायी) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 4.25 प्रतिशत और 3.53 प्रतिशत हैं।
| मई 2026 (अस्थायी) | अप्रैल, 2026 (अंतिम) | |||||
ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
मुद्रा स्फ़ीति (प्रतिशत) | सीपीआई (सामान्य) | 4.25 | 3.53 | 3.93 | 3.74 | 3.16 | 3.48 |
सीएफपीआई | 4.85 | 4.66 | 4.78 | 4.26 | 4.10 | 4.20 | |
सूचकांक | सीपीआई (सामान्य) | 106.11 | 105.66 | 105.91 | 105.28 | 104.92 | 105.12 |
सीएफपीआई | 105.07 | 105.83 | 105.35 | 104.17 | 104.77 | 104.39 | |
- खाद्य मुद्रास्फीति : अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) के आधार पर मई 2026 के लिए मई 2025 की तुलना में साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर 4.78 प्रतिशत (अस्थायी) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 4.85 प्रतिशत और 4.66 प्रतिशत हैं।

- आवास मुद्रास्फीति : मई 2026 महीने के लिए साल-दर-साल आवास मुद्रास्फीति दर 2.12 प्रतिशत (अस्थायी) है और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 2.73 प्रतिशत और 1.91 प्रतिशत हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर, मई 2026 माह के लिए संयुक्त क्षेत्र में मंडलवार मुद्रास्फीति को नीचे दिए गए ग्राफ से देखा जा सकता है।

- मई 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर कम मुद्रास्फीति वाले शीर्ष 5 प्रमुख वस्तुओं की सूची नीचे दी गई है:
क्र.सं. | वस्तु
| वज़न | मुद्रा स्फ़ीति (प्रतिशत) अप्रैल, 2026 | मुद्रा स्फ़ीति (प्रतिशत) मई, 2026 | |
1 | आलू |
| 0.7549
| -23.66 | -23.71 |
2 | मटर |
| 0.1254
| -6.54 | -11.47 |
3 | मोटर कार और जीप
|
| 0.4665 | -7.12 | -7.19 |
4 | जीरा |
| 0.3656 | -5.03 | -4.59 |
5 | मोटरसाइकिल और स्कूटर |
| 0.6581 | -3.61 | -3.56 |
- मई 2026 में अखिल भारतीय संयुक्त स्तर पर उच्च मुद्रास्फीति वाले शीर्ष 5 प्रमुख वस्तुओं की सूची नीचे दी गई है:
क्र.सं. | वस्तु | वज़न | मुद्रास्फ़ीति (प्रतिशत) अप्रैल, 2026 | मुद्रास्फ़ीति (प्रतिशत) मई, 2026 | |
1 | चांदी के आभूषण |
| 0.3127
| 144.36 | 155.23 |
2 | टमाटर |
| 0.4961
| 35.26 | 48.43 |
3 | सोने/हीरे/प्लैटिनम के आभूषण |
| 0.6230
| 40.74 | 40.93 |
4 | अदरक |
| 0.2556 | 14.36 | 32.49 |
5 | किशमिश और मुनक्का |
| 0.1639 | 23.96 | 21.97 |
- राज्य स्तरीय सूचकांक
मई 2026 में सबसे अधिक मुद्रास्फीति वाले शीर्ष पांच राज्य (2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) नीचे दिए गए हैं-

- अप्रैल 2026 (अंतिम) के लिए सीपीआई आंकड़े, आधार 2024=100
अप्रैल 2026 (अंतिम) माह के लिए अखिल भारतीय सीपीआई, सीएफपीआई और संबंधित मुद्रास्फीति दरें आधार वर्ष 2024 के साथ, निम्नलिखित रूप में दी गई हैं-
| अप्रैल, 2026 (अंतिम) आधार 2024=100 पर | |||
ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
मुद्रास्फ़ीति (प्रतिशत) | सीपीआई (सामान्य) | 3.74 | 3.16 | 3.48 |
सीएफपीआई | 4.26 | 4.10 | 4.20 | |
सूचकांक | सीपीआई (सामान्य) | 105.28 | 104.92 | 105.12 |
सीएफपीआई | 104.17 | 104.77 | 104.39 | |
प्रतिक्रिया दर - चयनित 1407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों) और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1465 गांवों से एमओएसपीआई में एनएसओ फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के फील्ड स्टाफ द्वारा साप्ताहिक आधार पर व्यक्तिगत दौरे के माध्यम से वास्तविक समय मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। मई 2026 के दौरान, ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में प्रतिक्रिया दर 100 प्रतिशत रही। जून 2026 के लिए सीपीआई 13 जुलाई, 2026 (सोमवार) को जारी किया जाएगा या 13 जुलाई को छुट्टी होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर जारी किया जाएगा। मई 2026 के लिए राज्यवार और मदवार सूचकांक एमओएसपीआई के इसांख्यिकी पोर्टल https://esankhyiki.mospi.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है। पोर्टल पर उपलब्ध राज्य-स्तरीय वस्तु सूचकांकों की व्याख्या सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ मामलों में सूचकांक संकलन के लिए उपयोग किए गए मूल्य के नमूने सीमित हैं। सभी स्तरों के सूचकांक और मुद्रास्फीति दरें वास्तविक सूचकांक मूल्यों का उपयोग करके संकलित की जाती हैं, बिना उन्हें पूर्णांकित किए। हालांकि, प्रकाशित सूचकांकों को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाता है। इसलिए, प्रकाशित आंकड़ों से उच्च-स्तरीय सूचकांकों की गणना करने पर उनमें मामूली अंतर हो सकता है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों की रिपोर्टिंग के लिए संदर्भ अवधि संबंधित महीने की 15 तारीख है। |
IV. अनुलग्नक
अनुलग्नक | शीर्षक |
i. | मई 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) प्रभागवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अस्थायी) |
ii. | मई 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) समूहवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अस्थायी) |
iii. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार सामान्य सूचकांक और मई 2026 में मुद्रास्फीति (अस्थायी) |
iv. | अखिल भारतीय संयुक्त (सामान्य) स्तर सूचकांक और मुद्रास्फीति |
अनुलग्नक- I
मई 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) प्रभागवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अस्थायी)
प्रभाग कोड | प्रभाग का नाम | सूचकांक | मुद्रास्फ़ीति | ||||
ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) |
01 | खाद्य और पेय पदार्थ | 105.02 | 105.69 | 105.26 | 4.64 | 4.38 | 4.55 |
02 | पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ | 107.64 | 107.97 | 107.74 | 4.61 | 5.35 | 4.83 |
03 | कपड़े और जूते | 108.31 | 105.96 | 107.41 | 3.49 | 2.16 | 2.98 |
04 | आवास, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन | 103.59 | 102.81 | 103.1 | 1.96 | 1.59 | 1.73 |
05 | फर्नीचर, घरेलू उपकरण और नियमित घरेलू रखरखाव | 104.64 | 103.82 | 104.29 | 2.24 | 1.43 | 1.89 |
06 | स्वास्थ्य | 104.04 | 104.7 | 104.3 | 1.44 | 1.57 | 1.49 |
07 | परिवहन | 102.8 | 102.64 | 102.73 | 1.81 | 1.68 | 1.75 |
08 | सूचना और संचार | 104.12 | 103.49 | 103.84 | 0.36 | 0.21 | 0.3 |
09 | मनोरंजन, खेल और संस्कृति | 104.56 | 103.85 | 104.2 | 2.24 | 1.72 | 1.98 |
10 | शिक्षा सेवाएं | 105.55 | 106.64 | 106.21 | 2.77 | 3.14 | 2.99 |
11 | रेस्तरां और आवास सेवाएं | 109.18 | 110.57 | 109.91 | 5.47 | 5.99 | 5.75 |
13 | व्यक्तिगत देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुएं एवं सेवाएं | 126.53 | 124.22 | 125.53 | 19.52 | 17.07 | 18.46 |
| अखिल भारत | 106.11 | 105.66 | 105.91 | 4.25 | 3.53 | 3.93 |
अनुलग्नक- II
मई 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) समूहवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अस्थायी)
क्र.सं. | समूह कोड | समूह नाम | सूचकांक | मुद्रास्फ़ीति | ||||
ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |||
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) | (ix) |
01.1 | खाना | 105.07 | 105.83 | 105.35 | 4.85 | 4.66 | 4.78 | |
01.2 | पेय | 103.56 | 103.15 | 103.38 | 0.36 | 0.05 | 0.23 | |
01.3 | खाद्य पदार्थों के लिए प्राथमिक वस्तुओं के प्रसंस्करण हेतु सेवाएं | 107.45 | 107.63 | 107.50 | 3.17 | 3.34 | 3.22 | |
02.1 | मादक पेय पदार्थ | 107.11 | 106.01 | 106.75 | 3.11 | 2.64 | 2.96 | |
02.3 | पान और तंबाकू | 108.11 | 110.02 | 108.67 | 5.96 | 8.22 | 6.62 | |
03.1 | कपड़े | 108.82 | 106.62 | 107.98 | 3.87 | 2.68 | 3.42 | |
03.2 | जूते | 104.94 | 101.84 | 103.72 | 0.95 | -1.18 | 0.12 | |
04.1 | आवास के लिए भुगतान किए गए वास्तविक किराये | 103.58 | 103.07 | 103.19 | 2.56 | 1.89 | 2.04 | |
04.3 | आवास का रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षा | 106.50 | 105.58 | 106.16 | 3.43 | 2.37 | 3.04 | |
04.4 | आवास से संबंधित जल आपूर्ति और अन्य विविध सेवाएं | 101.60 | 102.46 | 102.20 | 1.00 | 1.42 | 1.29 | |
04.5 | बिजली, गैस और अन्य ईंधन | 102.97 | 101.24 | 102.29 | 1.19 | 0.23 | 0.81 | |
05.1 | फर्नीचर, साज-सज्जा का सामान और कालीन | 106.62 | 105.40 | 106.15 | 3.16 | 2.43 | 2.89 | |
05.2 | घरेलू वस्त्र | 106.95 | 104.73 | 106.12 | 3.26 | 1.19 | 2.48 | |
05.3 | घर का सामान | 104.18 | 102.17 | 103.25 | 1.83 | 0.09 | 1.02 | |
05.4 | कांच के बर्तन, खाने के बर्तन और घरेलू उपकरण | 108.86 | 106.46 | 107.94 | 4.91 | 2.90 | 4.15 | |
05.5 | घर और बगीचे के लिए औजार और उपकरण | 98.69 | 99.05 | 98.81 | -1.39 | -0.13 | -0.98 | |
05.6 | घरेलू रखरखाव के लिए आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं | 103.47 | 103.83 | 103.63 | 1.65 | 1.56 | 1.61 | |
06.1 | दवाइयां और स्वास्थ्य उत्पाद | 104.91 | 104.79 | 104.87 | 1.77 | 1.15 | 1.54 | |
06.2 | बाह्य रोगी देखभाल सेवाएं | 102.10 | 104.59 | 103.11 | 0.73 | 2.39 | 1.41 | |
06.3 | अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल सेवाएं | 102.98 | 105.65 | 104.09 | 0.85 | 2.95 | 1.73 | |
06.4 | अन्य स्वास्थ्य सेवाएं | 102.65 | 103.46 | 102.95 | 0.98 | 1.45 | 1.16 | |
07.1 | वाहनों की खरीद | 98.29 | 97.32 | 97.80 | -4.60 | -4.97 | -4.79 | |
07.2 | व्यक्तिगत परिवहन उपकरणों का संचालन | 103.04 | 103.04 | 103.04 | 3.07 | 3.05 | 3.06 | |
07.3 | यात्री परिवहन सेवाएं | 104.12 | 104.70 | 104.36 | 2.07 | 2.51 | 2.25 | |
07.4 | माल परिवहन सेवाएं | 107.73 | 107.89 | 107.83 | 7.48 | 7.74 | 7.63 | |
08.1 | सूचना एवं संचार उपकरण | 99.94 | 99.03 | 99.52 | 0.53 | -0.12 | 0.23 | |
08.3 | सूचना एवं संचार सेवाएं | 105.24 | 104.81 | 105.05 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
09.1 | मनोरंजन संबंधी टिकाऊ वस्तुएँ | 99.02 | 100.67 | 100.17 | -0.49 | -0.15 | -0.25 | |
09.2 | अन्य मनोरंजक वस्तुएं | 106.17 | 106.10 | 106.14 | 3.02 | 2.69 | 2.88 | |
09.3 | बागवानी उत्पाद और पालतू जानवर | 110.73 | 109.42 | 110.03 | 5.18 | 4.19 | 4.65 | |
09.4 | मनोरंजन सेवाएं | 106.30 | 102.11 | 103.78 | 4.55 | 0.91 | 2.37 | |
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) | (ix) |
09.5 | सांस्कृतिक वस्तुएं | 102.78 | 105.12 | 103.94 | 1.52 | 2.04 | 1.78 | |
09.6 | सांस्कृतिक सेवाएं | 104.30 | 104.81 | 104.61 | 2.21 | 2.03 | 2.10 | |
09.7 | समाचार पत्र, किताबें और स्टेशनरी | 102.78 | 102.75 | 102.77 | 0.95 | 1.26 | 1.09 | |
10.1 | प्रारंभिक बचपन और प्राथमिक शिक्षा | 107.26 | 107.21 | 107.23 | 3.69 | 2.80 | 3.13 | |
10.2 | माध्यमिक शिक्षा | 106.46 | 107.94 | 107.40 | 3.28 | 3.83 | 3.63 | |
10.4 | उच्च शिक्षा | 102.57 | 106.05 | 104.82 | 1.56 | 4.77 | 3.64 | |
10.5 | शिक्षा को स्तर से परिभाषित नहीं किया जाता है | 103.43 | 103.84 | 103.63 | 1.36 | 1.65 | 1.50 | |
11.1 | खाद्य एवं पेय पदार्थ परोसने की सेवाएं | 109.22 | 110.59 | 109.95 | 5.50 | 6.01 | 5.77 | |
11.2 | आवास सेवाएं | 102.80 | 105.39 | 103.96 | 1.02 | 2.65 | 1.76 | |
13.1 | व्यक्तिगत देखभाल | 105.23 | 105.76 | 105.46 | 2.39 | 2.50 | 2.44 | |
13.2 | अन्य व्यक्तिगत सामान | 183.79 | 171.46 | 178.33 | 60.78 | 50.74 | 56.35 | |
13.9 | अन्य सेवाएं | 103.20 | 102.34 | 102.86 | 1.63 | 1.08 | 1.41 | |
अनुलग्नक- III
राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार सामान्य सूचकांक और मई 2026 में मुद्रास्फीति (अस्थायी)
क्र.सं. |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | सीपीआई | मुद्रास्फ़ीति |
| ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त |
| |
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) | (viii) |
|
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 109.05 | 105.64 | 107.38 | 5.67 | 3.06 | 4.40 |
| |
आंध्र प्रदेश | 106.04 | 106.10 | 106.06 | 5.09 | 4.61 | 4.90 |
| |
अरुणाचल प्रदेश | 104.36 | 104.36 | 104.36 | 2.56 | 2.64 | 2.58 |
| |
असम | 105.05 | 103.69 | 104.76 | 3.79 | 2.09 | 3.44 |
| |
बिहार | 104.57 | 103.79 | 104.46 | 3.07 | 2.14 | 2.94 |
| |
चंडीगढ़ | * | 105.93 | 105.93 | * | 3.80 | 3.80 |
| |
छत्तीसगढ | 102.94 | 102.85 | 102.90 | 3.25 | 2.14 | 2.87 |
| |
गोवा | 104.63 | 104.99 | 104.86 | 2.00 | 2.72 | 2.47 |
| |
गुजरात | 105.02 | 104.66 | 104.80 | 3.73 | 2.95 | 3.27 |
| |
हरियाणा | 105.85 | 105.45 | 105.65 | 3.42 | 2.77 | 3.09 |
| |
हिमाचल प्रदेश | 105.33 | 106.93 | 105.58 | 2.87 | 4.03 | 3.05 |
| |
जम्मू और कश्मीर | 105.91 | 105.23 | 105.72 | 2.80 | 2.95 | 2.84 |
| |
झारखंड | 104.90 | 103.46 | 104.41 | 4.25 | 3.10 | 3.86 |
| |
कर्नाटक | 107.59 | 106.69 | 107.14 | 4.83 | 4.35 | 4.59 |
| |
केरल | 108.03 | 106.65 | 107.27 | 4.72 | 3.96 | 4.30 |
| |
लद्दाख | 106.60 | 105.92 | 106.43 | 3.21 | 2.90 | 3.14 |
| |
लक्षद्वीप | 105.33 | 106.67 | 106.30 | 2.99 | 3.79 | 3.57 |
| |
मध्य प्रदेश | 106.40 | 105.76 | 106.15 | 4.33 | 3.93 | 4.17 |
| |
महाराष्ट्र | 106.45 | 105.19 | 105.68 | 4.20 | 2.80 | 3.35 |
| |
मणिपुर | 103.27 | 104.04 | 103.52 | 3.06 | 2.22 | 2.79 |
| |
मेघालय | 105.45 | 104.45 | 105.19 | 2.78 | 2.45 | 2.70 |
| |
मिजोरम | 103.99 | 102.64 | 103.22 | 1.42 | 0.74 | 1.03 |
| |
नगालैंड | 106.26 | 104.06 | 105.42 | 3.70 | 2.64 | 3.30 |
| |
दिल्ली एनसीटी | 103.31 | 103.90 | 103.89 | 3.53 | 2.47 | 2.50 |
| |
ओडिशा | 105.28 | 104.80 | 105.15 | 4.83 | 3.74 | 4.54 |
| |
पुदुचेरी | 107.24 | 107.19 | 107.21 | 5.16 | 4.93 | 5.00 |
| |
पंजाब | 106.68 | 105.63 | 106.20 | 3.64 | 2.99 | 3.34 |
| |
राजस्थान | 106.53 | 105.95 | 106.32 | 4.52 | 3.54 | 4.17 |
| |
सिक्किम | 107.10 | 106.60 | 106.93 | 4.34 | 4.01 | 4.23 |
| |
तमिलनाडु | 107.38 | 106.96 | 107.14 | 5.58 | 4.75 | 5.11 |
| |
तेलंगाना | 109.10 | 108.51 | 108.76 | 6.59 | 5.81 | 6.15 |
| |
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव | 104.99 | 105.73 | 105.55 | 3.36 | 4.20 | 3.99 |
| |
त्रिपुरा | 102.83 | 103.40 | 102.96 | 1.78 | 2.80 | 2.02 |
| |
उत्तर प्रदेश | 106.24 | 105.58 | 106.03 | 4.30 | 3.27 | 3.97 |
| |
उत्तराखंड | 107.13 | 105.04 | 106.37 | 4.29 | 2.72 | 3.72 |
| |
पश्चिम बंगाल | 105.19 | 104.80 | 105.02 | 3.94 | 2.80 | 3.44 |
| |
*: चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण बाजार नहीं है
अनुलग्नक- IV
अखिल भारतीय संयुक्त (सामान्य) स्तर सूचकांक और मुद्रास्फीति
महीना | सूचकांक | मुद्रास्फ़ीति (प्रतिशत) | ||||
ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |
(i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) | (vi) | (vii) |
जनवरी-25 | 101.81 | 101.49 | 101.67 |
|
|
|
25 फरवरी | 101.33 | 101.30 | 101.32 |
|
|
|
मार्च-25 | 101.34 | 101.47 | 101.39 |
|
|
|
अप्रैल-25 | 101.49 | 101.71 | 101.58 |
|
|
|
मई-25 | 101.78 | 102.06 | 101.90 |
|
|
|
जून-25 | 102.39 | 102.66 | 102.51 |
|
|
|
जुलाई-25 | 103.34 | 103.36 | 103.35 |
|
|
|
अगस्त-25 | 103.84 | 103.60 | 103.74 |
|
|
|
सितम्बर-25 | 103.80 | 103.66 | 103.74 |
|
|
|
अक्टूबर-25 | 103.85 | 103.61 | 103.74 |
|
|
|
नवंबर-25 | 104.16 | 103.83 | 104.01 |
|
|
|
दिसंबर-25 | 104.19 | 103.98 | 104.10 |
|
|
|
जनवरी-26 | 104.59 | 104.28 | 104.45 | 2.73 | 2.75 | 2.74 |
फरवरी-26 | 104.74 | 104.36 | 104.57 | 3.37 | 3.02 | 3.21 |
मार्च-26 | 105.02 | 104.62 | 104.84 | 3.63 | 3.11 | 3.40 |
अप्रैल-26 | 105.28 | 104.92 | 105.12 | 3.74 | 3.16 | 3.48 |
26 मई* | 106.11 | 105.66 | 105.91 | 4.25 | 3.53 | 3.93 |
*मई 2026 महीने के लिए सूचकांक और मुद्रास्फीति अस्थायी हैं।











Follow Us