प्रविष्टि तिथि: 15 JUN 2026 12:00PM by PIB Delhi
डीपीआईआईटी का आर्थिक सलाहकार कार्यालय 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की संशोधित श्रृंखला जारी कर रहा है। यह नई श्रृंखला 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए विद्यमान डब्ल्यूपीआई श्रृंखला का स्थान लेगी। इसके अतिरिक्त, कार्यालय सात सेवाओं, अर्थात बैंकिंग, प्रतिभूति लेनदेन, बीमा, पेंशन निधि प्रबंधन, रेलवे, हवाई (यात्री) और दूरसंचार के लिए भी इसी आधार वर्ष पर आउटपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (ओपीपीआई), परीक्षण इनपुट उत्पादक मूल्य सूचकांक (आईपीपीआई) और सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांक (सर्विस पीपीआई) की नई श्रृंखला जारी कर रहा है।
मूल्य वृद्धि संबंधी प्रावधानों में डब्ल्यूपीआई के व्यापक उपयोग को देखते हुए, यह सूचकांक पीपीआई के साथ जारी होने की तिथि से पांच वर्षों तक उपलब्ध रहेगा और उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। इससे उपयोगकर्ताओं को डब्ल्यूपीआई से पीपीआई पर स्विच करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। डब्ल्यूपीआई से पीपीआई में यह परिवर्तन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गई वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुशंसाओं के अनुरूप है। आउटपुट पीपीआई और इनपुट पीपीआई दोनों की उपलब्धता से किसी उद्योग में उपयोग किए जा रहे इनपुट की तुलना में उत्पादित आउटपुट के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यह, यह भी स्पष्ट करता है कि उत्पादकों द्वारा इनपुट पर अनुभव की जाने वाली मुद्रास्फीति उत्पादित आउटपुट पर कैसे प्रभाव डालती है।
प्रशासनिक स्रोतों/एजेंसियों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर पहले चरण में सात सेवाओं के लिए सेवा पीपीआई संकलित किए गए हैं।
मासिक आधार पर संकलित किए जा रहे डब्ल्यूपीआई और आउटपुट पीपीआई के मई 2026 (अनंतिम अनुमान) माह के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। इन सूचकांकों की पिछली श्रृंखला आर्थिक सलाहकार कार्यालय के वेब पोर्टल पर इस लिंक ( https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध है। मासिक ट्रायल इनपुट पीपीआई (केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए) मार्च 2026 से प्रायोगिक आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। ट्रायल इनपुट पीपीआई के प्रकाशन से विभाग को डेटा की गुणवत्ता की जांच करने और हितधारकों एवं उपयोगकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
सेवा क्षेत्र के पीपीआई आंकड़े, जो त्रैमासिक आधार पर संकलित किए जाते हैं, 2025-26 की चौथी तिमाही (अनंतिम) के लिए जारी किए जा रहे हैं। सेवा क्षेत्र के पीपीआई के पिछले आंकड़ों को आर्थिक सलाहकार कार्यालय के वेब पोर्टल पर इस लिंक (https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp) पर उपलब्ध कराया गया है।
नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला की प्रमुख विशेषताएं (आधार वर्ष 2022-23):
- मदों की संख्या में वृद्धि : मदों की कुल संख्या 697 से बढ़कर 957 हो गई है।
- विद्युत क्षेत्र में नई और नवीकरणीय ऊर्जा का समावेश: सौर और पवन ऊर्जा जैसे नए ऊर्जा स्रोतों को 'विद्युत' समूह में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, परमाणु विद्युत को भी इसमें शामिल किया गया है।
- ऊर्जा कीमतों पर नज़र रखने के लिए सुसंगत और एकीकृत संरचना: कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को 'प्राथमिक वस्तुओं' से हटाकर 'ईंधन और बिजली' प्रमुख समूह में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह पुनर्गठन बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, क्योंकि इस समूह में पहले से ही कोयला, बिजली और पेट्रोलियम उत्पाद जैसे अन्य प्रमुख ईंधन शामिल हैं।
- भार निर्धारण की उन्नत पद्धति: 2022-23 विश्व उत्पादन सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) श्रृंखला के लिए भार तैयार करने हेतु सकल उत्पादन मूल्य (जीवीओ) का उपयोग किया गया है, जबकि डब्ल्यूपीआई 2011-12 श्रृंखला में शुद्ध व्यापार मूल्य ( जीवीओ + आयात - निर्यात) का उपयोग किया गया था। जीवीओ के आधार पर व्युत्पन्न भार वस्तुओं के आर्थिक महत्व को अधिक सटीक रूप से दर्शाते हैं, क्योंकि वे व्यापार प्रवाह की तुलना में घरेलू उत्पादन को अधिक प्रतिबिंबित करते हैं।
- बेहतर गणना पद्धति: प्राथमिक सूचकांकों को संकलित करने के लिए अल्पकालिक सूत्रण विधि का उपयोग किया गया है, जबकि डब्ल्यूपीआई 2011-12 श्रृंखला में दीर्घकालिक सूत्रण विधि का उपयोग किया गया था।
- मूल्य संबंधी लुप्त आंकड़ों को भरने की बेहतर विधि: अनुत्तरित या अनुपलब्ध आंकड़ों के मामले में, डब्ल्यूपीआई 2022-23 श्रृंखला में लुप्त कीमतों को भरने के लिए 'लक्षित माध्य अनुमान' विधि का उपयोग किया गया है, जबकि डब्ल्यूपीआई 2011-12 श्रृंखला में 'कैरी फॉरवर्ड' विधि का अनुसरण किया गया था।
- लिंकिंग फैक्टर: लिंकिंग फैक्टर की गणना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए डब्ल्यूपीआई की पुरानी और नई श्रृंखलाओं के बारह-मासिक सूचकांकों के ज्यामितीय माध्य के अनुपात के रूप में की गई है। विखंडन के निचले स्तरों पर, नए मदों को शामिल करने और अप्रचलित मदों को हटाने के कारण, आइटम बास्केट की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। परिणामस्वरूप, इतने सूक्ष्म स्तरों पर लिंकिंग फैक्टर का निर्धारण विश्वसनीय परिणाम नहीं दे सकता है। 2011-12 श्रृंखला को 2022-23 श्रृंखला से जोड़ने के लिए लिंकिंग फैक्टर नीचे दिया गया है: -
प्रमुख समूह | लिंकिंग फैक्टर |
सभी वस्तुएं | 1.53 |
प्राथमिक वस्तुएं | 1.71 |
ईंधन और शक्ति | 1.65 |
विनिर्मित उत्पाद | 1.44 |
सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के लिए लिंकिंग कारकों को संदर्भ के लिए प्रदान किया गया है, फिर भी उपयोगकर्ताओं को दोनों श्रृंखलाओं के सूचकांकों की व्याख्या और तुलना करते समय उचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नीति के अनुसार, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, डीपीआईआईटी, एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला में सूचकांकों को जोड़ने या परिवर्तित करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यप्रणाली निर्धारित नहीं करता है। उपयुक्त लिंकिंग दृष्टिकोण का चयन उपयोगकर्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है, जो उनकी विश्लेषणात्मक आवश्यकताओं और उद्देश्यों पर आधारित होता है।
उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई)
आउटपुट पीपीआई और ट्रायल इनपुट पीपीआई के लिए भार क्रमशः वर्ष 2022-23 के राष्ट्रीय लेखा के आपूर्ति और उपयोग तालिका (एसयूटी) की आपूर्ति तालिका और उपयोग तालिका का उपयोग करके प्राप्त किए गए हैं।
डब्ल्यूपीआई, आउटपुट पीपीआई और सर्विस पीपीआई को मूल मूल्य (जिसमें शुद्ध कर और व्यापार एवं परिवहन मार्जिन शामिल नहीं है) के आधार पर संकलित किया जा रहा है, जबकि परीक्षण इनपुट पीपीआई को क्रेता मूल्य का उपयोग करके संकलित किया जा रहा है क्योंकि उद्योग बाजार से इनपुट खरीदते हैं।
रिलीज शेड्यूल
संदर्भ माह के लिए डब्ल्यूपीआई, पीपीआई और ट्रायल पीपीआई के अनंतिम सूचकांक अगले माह की 14 तारीख को जारी किए जाएंगे (यदि वह कार्य दिवस हो, अन्यथा अगले कार्य दिवस पर)। चूंकि नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला (आधार वर्ष 2022-23) जारी की जा रही है, इसलिए पुरानी श्रृंखला (आधार वर्ष 2011-12) के सूचकांक जारी नहीं किए जाएंगे। सात सेवाओं के लिए सेवा पीपीआई तिमाही आधार पर, संदर्भ तिमाही की समाप्ति से 55 दिनों के अंतराल पर जारी किए जाएंगे (यदि वह कार्य दिवस हो, अन्यथा अगले कार्य दिवस पर)।
तदनुसार, जून 2026 महीने के लिए डब्ल्यूपीआई, आउटपुट पीपीआई और ट्रायल इनपुट पीपीआई की रिलीज़ मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को होगी ।
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही के लिए सात सेवाओं के सर्विस पीपीआई सोमवार, 24 अगस्त 2026 को जारी किए जाएंगे।
डब्ल्यूपीआई, आउटपुट पीपीआई, ट्रायल आईपीपीआई और सर्विस पीपीआई से संबंधित विवरणों के लिए, इस प्रेस विज्ञप्ति को चार भागों में संरचित किया गया है: -
भाग ए | मई 2026 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) के अनंतिम अनुमान |
भाग बी | मई 2026 माह के लिए उत्पादन उत्पादक मूल्य सूचकांक का अनंतिम अनुमान (आधार वर्ष 2022-23) |
भाग सी |
|
भाग डी | वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए सेवा उत्पादक मूल्य सूचकांकों का अनंतिम अनुमान |
भाग अ - मई 2026 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक का अनंतिम अनुमान (आधार वर्ष 2022-23)
भाग अ - मई 2026 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक का अनंतिम अनुमान (आधार वर्ष 2022-23)
- मई 2026 के लिए डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2022-23) के मुख्य बिंदु
- मई 2026 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति दर वार्षिक आधार पर 9.68 प्रतिशत है, जबकि अप्रैल 2026 में यह 8.26 प्रतिशत थी। सभी वस्तुओं के लिए मई 2026 का सूचकांक 109.9 है, जबकि अप्रैल 2026 में यह 108.8 था।
- प्रमुख समूहों में, प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पादों के लिए वार्षिक मुद्रास्फीति मई 2026 में क्रमशः 4.99 प्रतिशत, 30.33 प्रतिशत और 7.48 प्रतिशत रही, जबकि अप्रैल 2026 में यह क्रमशः 3.78 प्रतिशत, 24.89 प्रतिशत और 6.68 प्रतिशत थी। प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन और बिजली तथा विनिर्मित उत्पादों के सूचकांक मई 2026 में क्रमशः 113.7, 113 और 107.8 रहे, जबकि अप्रैल 2026 में ये क्रमशः 112.6, 110.9 और 107 थे।
- विभिन्न समूहों में, 'खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित) ', 'कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस', 'रसायन और रासायनिक उत्पादों का निर्माण' और 'बुनियादी धातुओं का निर्माण' अप्रैल और मई 2026 में विश्व उत्पाद सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति के प्रमुख चालक रहे हैं।
- थोक खाद्य सूचकांक (भार = 24.99 प्रतिशत): खाद्य सूचकांक में प्राथमिक वस्तुओं के प्रमुख समूह से 'खाद्य पदार्थ' और विनिर्मित उत्पादों के प्रमुख समूह से 'खाद्य उत्पादों का निर्माण' शामिल हैं। मई 2026 में इसमें वार्षिक आधार पर 4.49 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जबकि अप्रैल 2026 में यह 3.11 प्रतिशत थी।
- नीचे दिए गए चार्ट में सभी वस्तुओं और प्रमुख समूहों के लिए मासिक सूचकांक और मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत में), साथ ही पिछले महीनों के लिए प्रमुख समूह-वार योगदान प्रस्तुत किया गया है।
चार्ट 1: सभी वस्तुओं के लिए थोक उत्पादकता सूचकांक और मुद्रास्फीति दर
चार्ट 2: प्रमुख समूहों का थोक मूल्य सूचकांक

चार्ट 3: प्रमुख समूहों में मुद्रास्फीति दर

चार्ट 4: मुद्रास्फीति में प्रमुख समूह-वार योगदान

- मार्च 2026 महीने के लिए थोक उत्पादकता सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अंतिम अनुमान 97.02 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर के साथ संकलित किया गया है।
- मई 2026 महीने के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2022-23) का अनंतिम अनुमान 84.4 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर के साथ संकलित किया गया है।
- पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के थोक मूल्य सूचकांक और वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुलग्नक-I और II में दी गई है ।
- वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के वार्षिक डब्ल्यूपीआई अनुलग्नक-III में दिए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों की वार्षिक मुद्रास्फीति दर अनुलग्नक-IV में दी गई है।
- अप्रैल 2023 से मई 2026 तक की डब्ल्यूपीआई (आधार वर्ष 2022-23) श्रृंखला से संबंधित मदवार डेटा ( https://eaindustry.nic.in/download_data_2223.asp ) पर उपलब्ध है।
अनुबंध- 1
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों का डब्ल्यूपीआई
समूह/प्रमुख समूह | वजन | 25 दिसंबर (अंतिम) | जनवरी-26 (अंतिम) | 26 फरवरी (अंतिम) | मार्च-26 (अंतिम) | अप्रैल-26 (अनंतिम) | 26 मई (अनंतिम) |
सभी वस्तुएँ | 100.00000 | 101.9 | 102.3 | 103.1 | 104.6 | 108.8 | 109.9 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 112.0 | 112.1 | 111.6 | 111.4 | 112.6 | 113.7 |
(ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 114.5 | 113.9 | 113.1 | 112.8 | 114.0 | 115.0 |
(ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 105.1 | 107 | 107.3 | 107.4 | 107.6 | 108.4 |
(सी). खनिज | 1.25054 | 111.4 | 111.1 | 112 | 110.8 | 117 | 119.7 |
II. ईंधन और शक्ति | 14.11433 | 89.0 | 88.0 | 89.0 | 93.5 | 110.9 | 113.0 |
(ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 86.7 | 86.2 | 86.5 | 87.8 | 87.7 | 86.6 |
(बी). खनिज तेल | 8.19208 | 86.0 | 84.6 | 85.8 | 92.9 | 121.6 | 125.7 |
(सी). विद्युत | 4.46349 | 95.6 | 94.5 | 94.7 | 91.2 | 90.7 | 90.3 |
(डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 85.5 | 88.7 | 92.4 | 119.7 | 138.8 | 136.8 |
III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 101.1 | 102.0 | 103.2 | 104.7 | 107.0 | 107.8 |
(ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 106.7 | 107.0 | 108.0 | 109.1 | 110.8 | 112.3 |
(बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 102.5 | 102.9 | 102.6 | 102.7 | 104.5 | 105.3 |
(सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 110.8 | 110.6 | 122.7 | 122.6 | 124.2 | 123.7 |
(डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 92.4 | 93.3 | 94.4 | 96.4 | 99.0 | 101.4 |
(ई). पहनने के कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 110.4 | 109.9 | 109.8 | 109.9 | 110.8 | 112.2 |
(एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 104.0 | 104.3 | 104.9 | 105.5 | 107.3 | 108.5 |
(जी). लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 109.3 | 109.9 | 110.0 | 112.1 | 114.8 | 116.1 |
(एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 89.9 | 90.1 | 90.6 | 91.4 | 93.6 | 93.9 |
(I). अभिलेखित मीडिया की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 104.7 | 104.8 | 105.1 | 105.8 | 106.9 | 108.3 |
(जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 90.4 | 91.0 | 91.8 | 96.5 | 101.9 | 102.4 |
(के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का विनिर्माण | 2.20102 | 99.9 | 99.6 | 99.6 | 100.8 | 102.0 | 102.3 |
(एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 95.3 | 95.5 | 96.3 | 101.9 | 105.2 | 105.1 |
(एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 96.1 | 96.3 | 96.1 | 96.8 | 98.5 | 98.9 |
(एन). बुनियादी धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 91.8 | 95.2 | 98.0 | 100.1 | 103.4 | 104.1 |
(ओ). गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | 100.1 | 100.9 | 102.0 | 102.7 | 104.5 | 105.8 |
(पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 101.1 | 101.2 | 101.5 | 102.0 | 102.5 | 103.4 |
(क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 107.1 | 108.5 | 110.2 | 111.0 | 112.6 | 114.1 |
(आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 103.8 | 103.9 | 104.3 | 104.3 | 105.0 | 105.4 |
(एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 105.5 | 105.9 | 106.4 | 105.9 | 108.3 | 108.5 |
(टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 105.2 | 105.1 | 105.2 | 105.4 | 106.2 | 106.6 |
(यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 101.8 | 102.0 | 102.6 | 102.8 | 105.4 | 106.1 |
(वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 147.7 | 152.4 | 156.4 | 158.8 | 158.7 | 158.8 |
खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 111.7 | 111.4 | 111.3 | 111.5 | 112.8 | 114.0 |
(पी)-अस्थायी, (एफ)-अंतिम
अनुबंध- II
पिछले छह महीनों के लिए सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष)
समूह/प्रमुख समूह | भार | 25 दिसंबर (अंतिम) | जनवरी-26 (अंतिम) | 26 फरवरी (अंतिम) | मार्च-26 (अंतिम) | अप्रैल-26 (अनंतिम) | 26 मई (अनंतिम) |
सभी वस्तुएं | 100.00000 | 0.30 | 1.19 | 2.18 | 3.98 | 8.26 | 9.68 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | -2.78 | -0.09 | 1.64 | 2.58 | 3.78 | 4.99 |
(ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | -4.42 | -1.30 | 0.80 | 1.53 | 2.43 | 3.60 |
(ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 2.74 | 3.98 | 4.68 | 6.65 | 7.6 | 9.49 |
(सी). खनिज | 1.25054 | -1.68 | -0.45 | 1.36 | 0.09 | 6.36 | 4.91 |
II. ईंधन और विद्युत | 14.11433 | -2.63 | -3.83 | -3.37 | 3.20 | 24.89 | 30.33 |
(ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | -3.13 | -3.90 | -2.37 | -0.79 | -1.57 | -2.26 |
(बी). खनिज तेल | 8.19208 | -1.94 | -4.19 | -4.35 | 4.26 | 40.74 | 49.82 |
(सी). विद्युत | 4.46349 | -2.75 | -2.28 | -1.56 | -2.04 | -2.68 | -1.85 |
(डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | -8.26 | -9.95 | -5.33 | 26.13 | 56.31 | 61.51 |
III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 2.22 | 2.82 | 3.61 | 4.80 | 6.68 | 7.48 |
(ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 1.14 | 1.61 | 2.08 | 2.54 | 4.53 | 6.14 |
(बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | -1.63 | -1.06 | -0.68 | -0.68 | 0.48 | 1.64 |
(सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 2.50 | 2.03 | 12.57 | 11.86 | 13.63 | 13.59 |
(डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 0 | 0.97 | 1.94 | 4.90 | 7.14 | 10.22 |
(ई). पहनने के कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 3.95 | 3.78 | 3.39 | 2.90 | 2.88 | 4.28 |
(एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 2.36 | 2.05 | 2.64 | 3.23 | 3.87 | 4.33 |
(जी). लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का विनिर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 3.60 | 3.10 | 3.00 | 5.06 | 7.69 | 7.60 |
(एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | -0.11 | -0.88 | -0.66 | 0.11 | 2.07 | 2.74 |
(आई). अभिलेखित मीडिया की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 0.96 | 1.16 | 1.55 | 2.12 | 2.99 | 4.13 |
(जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | -0.44 | -0.33 | 0.22 | 5.70 | 12.22 | 13.40 |
(के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का विनिर्माण | 2.20102 | 0 | 0.10 | 0.30 | 1.10 | 2.31 | 3.33 |
(एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | -1.35 | -1.24 | -0.72 | 5.38 | 9.24 | 9.59 |
(एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | -0.31 | -0.31 | -0.93 | -0.10 | 1.23 | 1.02 |
(एन). बुनियादी धातुओं का विनिर्माण | 8.41133 | 1.44 | 5.19 | 7.34 | 8.57 | 10.59 | 12.30 |
(ओ). गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | 1.52 | 2.54 | 2.82 | 3.42 | 5.13 | 6.22 |
(पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 4.23 | 1.30 | 0.89 | -0.58 | -0.39 | -0.19 |
(क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 4.79 | 6.69 | 7.62 | 7.98 | 9.11 | 11.32 |
(आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 1.07 | 0.78 | 1.26 | 1.07 | 1.74 | 2.33 |
(एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 0.86 | 0.38 | 1.82 | 0.95 | 2.36 | 2.17 |
(टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 2.94 | 2.34 | 1.74 | 1.93 | 3.41 | 4.31 |
(यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | -0.59 | -0.58 | -0.10 | 0.19 | 3.64 | 5.68 |
(वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 33.06 | 32.52 | 31.54 | 32.89 | 27.57 | 21.87 |
खाद्य सूचकांक | 24.99851 | -2.53 | -0.36 | 1.27 | 1.92 | 3.11 | 4.49 |
(पी)-अस्थायी, (एफ)-अंतिम
अनुबंध- III
सभी वस्तुओं, प्रमुख समूहों और समूहों के लिए वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)
समूह/प्रमुख समूह | भार | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
सभी वस्तुएं | 100.00000 | 99.3 | 101.0 | 101.4 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.75730 | 106.4 | 112.8 | 110.3 |
(ए). खाद्य सामग्री | 15.97835 | 108.9 | 117.1 | 112.8 |
(ख). गैर-खाद्य पदार्थ | 5.52841 | 99.8 | 100.1 | 102.5 |
(सी). खनिज | 1.25054 | 103.7 | 113.0 | 112.4 |
II. ईंधन और विद्युत | 14.11433 | 93.0 | 91.1 | 88.5 |
(ए). कोयला और लिग्नाइट | 0.74136 | 92.1 | 89.8 | 87.9 |
(बी). खनिज तेल | 8.19208 | 91.1 | 88.8 | 85.9 |
(सी). विद्युत | 4.46349 | 95.8 | 94.4 | 92.8 |
(डी). कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 0.71740 | 98.3 | 97.5 | 91 |
III. विनिर्मित उत्पाद | 63.12837 | 98.1 | 99.0 | 101.2 |
(ए). खाद्य उत्पादों का विनिर्माण | 9.02016 | 98.7 | 103.5 | 106.8 |
(बी). पेय पदार्थों का विनिर्माण | 0.90483 | 102.7 | 103.8 | 103.4 |
(सी). तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण | 0.27645 | 104.9 | 107.6 | 112.2 |
(डी). वस्त्रों का विनिर्माण | 4.08993 | 92.2 | 92.5 | 92.9 |
(ई). पहनने के कपड़ों का विनिर्माण | 1.32948 | 102.7 | 105.5 | 109.2 |
(एफ). चमड़े और संबंधित उत्पादों का विनिर्माण | 0.54137 | 101.3 | 102.1 | 104.4 |
(जी). लकड़ी और लकड़ी तथा कॉर्क से बने उत्पादों का निर्माण, फर्नीचर को छोड़कर; भूसे और बुनाई सामग्री से बनी वस्तुओं का विनिर्माण | 1.07718 | 102.8 | 104.7 | 108.9 |
(एच). कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण | 1.15328 | 89.5 | 90.4 | 90.9 |
(आई). अभिलेखित मीडिया की छपाई और पुनरुत्पादन | 0.42618 | 103.8 | 104.2 | 104.8 |
(जे). रसायनों और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण | 6.12567 | 92.1 | 91.2 | 91.3 |
(के). बुनियादी औषधीय उत्पादों और औषधीय तैयारियों का विनिर्माण | 2.20102 | 101.0 | 99.7 | 99.7 |
(एल). रबर और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण | 2.71467 | 94.8 | 96.5 | 96.5 |
(एम). अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 2.84074 | 99.2 | 96.0 | 96.9 |
(एन). बुनियादी धातुओं का निर्माण | 8.41133 | 93.5 | 92.2 | 93.2 |
(ओ). गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी और उपकरण को छोड़कर | 4.13294 | 99.9 | 99.3 | 100.2 |
(पी). कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण | 2.07628 | 97.6 | 98.2 | 102.3 |
(क्यू). विद्युत उपकरणों का विनिर्माण | 2.64318 | 100.5 | 102.2 | 105.9 |
(आर). मशीनरी और उपकरण का विनिर्माण | 3.46796 | 102.0 | 102.6 | 103.6 |
(एस). मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का विनिर्माण | 5.43645 | 104.7 | 105.5 | 105.7 |
(टी). अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण | 1.39511 | 101.7 | 101.8 | 104.1 |
(यू). फर्नीचर का विनिर्माण | 0.82618 | 101.3 | 102.1 | 101.4 |
(वी). अन्य विनिर्माण | 2.03798 | 105.5 | 113.1 | 138.2 |
खाद्य सूचकांक | 24.99851 | 105.2 | 112.2 | 110.6 |
नोट: वार्षिक सूचकांक की गणना 12 महीनों के सूचकांकों का अंकगणितीय माध्य लेकर की गई है।
अनुबंध IV
